Zubehör & Empfehlungen
Produktinfos
Produkt Highlights
Alpha 7C mit FE 28-60mm F4-5,6 - Kompakte Vollformat Systemkamera für unterwegs von Sony
- 24,2 Megapixel
- 5-Achsen Bildstabilisator
- Echtzeit-Tracking mit automatischer Augenerkennung
- Leicht und kompakt
- Lange Batterielaufzeit
- 4K Videoaufnahme
- ISO-Bereich von 100-51.200
- Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit
- Digitale Audioschnittstelle
Du benötigst für Deine Kunst oder Jobs eine handliche Kamera, die Dir Profi-Qualität ohne Kompromisse liefert?
Die Sony Alpha 7C bietet Dir die Leistung eines professionellen, rückwärtig belichteten Vollformat-CMOS-Sensors in einem leichten und kompakten Gehäuse, das Dich überall hinbegleitet.
Fange jeden Moment lebensecht ein
Mit 24,2 MP, 4K Videoaufnahme und einem ISO-Bereich von 100 - 51.200 ist die Alpha 7C in jeder Situation in der Lage, beeindruckende Bilder und Videos aufzunehmen.
Superschneller und verlässlicher Autofokus
Dank dem einzigartigen Echtzeit-Autofokussystem von Sony, das sogar in der Lage ist, bei Fotos und Videos die Augen Deines Motives (Menschen oder Tiere) nachzuverfolgen, sind Deine Bilder stets dort gestochen scharf, wo Du es möchtest.
Intuitiv und benutzerfreundlich
Bildstabilisierung im Gehäuse für bis zu 5 Blendenstufen Verwackelungskompensation, dreh- und schwenkbarer Bildschirm mit Touch-Funktion, ausdauernder Z-Akku, digitale Audioschnittstelle sowie Mikrofon- und Kopfhöreranschluss und verbesserter Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit.
Übertrage Deine Werke im Handumdrehen
Mit den kostenlosen Imaging Edge Programmen und Apps kannst Du Deine Inhalte mühelos teilen und streamen.
Lieferumfang
- Alpha 7C schwarz
- FE 28-60mm F4-5.6
- Netzkabel
- Akku NP-FZ100
- Umhängegurt
- Gehäuse-Schutzkappe
- Abdeckung für Zubehörschuh
- USB Type-C Kabel
Spezifikationen
EAN/GTIN: 4548736121713
Herstellernummer (MPN): ILCE7CLB.CEC
Alle technischen Details zum Produkt
Technische Daten Alpha 7C
Objektiv
| Farboptionen | E-Mount |
Bildsensor
| Bildseitenverhältnis | 3:2 |
| Anzahl der Pixel (effektiv) | Ca. 24,2 Megapixel |
| Anzahl der Pixel (gesamt) | Ca. 25,3 Megapixel |
| Sensortyp | Exmor R CMOS-35-mm-Vollformatsensor (35,6 x 23,8 mm) |
| Anti-Staubsystem | Ja (Optischer Filter mit Beschichtung und Sensor-Shift-Mechanismus) |
Aufnahme (Foto)
| Aufnahmeformat | JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.32, MPF Baseline), RAW (Sony ARW 2.3 Format) |
| Bildgröße (Pixel) (3:2) | 35-mm-Vollformat L: 6.000 x 4.000 (24 MP), M: 3.936 x 2.624 (10 MP), S: 3.008 x 2.000 (6,0 MP), APS-C L: 3.936 x 2.624 (10 MP), M: 3.008 x 2.000 (6,0 MP), S: 1.968 x 1.312 (2,6 MP) |
| BILDGRÖSSE (PIXEL) (4:3) | 35-mm-Vollformat L: 5.328 x 4.000 (21 MP), M: 3.488 x 2.624 (9,2 MP), S: 2.656 x 2.000 (5,3 MP), APS-C L: 3.488 x 2.624 (9,2 MP), M: 2.656 x 2.000 (5,3 MP), S: 1.744 x 1.312 (2,3 MP) |
| Bildgröße (Pixel) (16:9) | 35-mm-Vollformat L: 6.000 x 3.376 (20 MP), M: 3.936 x 2.216 (8,7 MP), S: 3.008 x 1.688 (5,1 MP), APS-C L: 3.936 x 2.216 (8,7 MP), M: 3.008 x 1.688 (5,1 MP), S: 1.968 x 1.112 (2,2 MP) |
| BILDGRÖSSE (PIXEL) (1:1) | 35-mm-Vollformat L: 4.000 x 4.000 (16 MP), M: 2.624 x 2.624 (6,9 MP), S: 2.000 x 2.000 (4,0 MP), APS-C L: 2.624 x 2.624 (6,9 MP), M: 2.000 x 2.000 (4,0 MP), S: 1.312 x 1.312 (1,7 MP) |
| Bildqualitätsmodi | RAW (Komprimiert/Unkomprimiert), JPEG (Extra Fine/Fine/Standard), RAW und JPEG |
| Bildeffekte | 8 Typen: Spielzeugkameraeffekt (Normal/Kühl/Warm/Grün/Magenta), Pop Color, Poster (Farbe, S/W), Retro-Foto, Soft High Key, Teilfarbfilter (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Rich-Tone-Mono |
| Kreatives Design | Standard, Lebhaft, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbstlaub, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1-6) |
| Bildprofil | Ja (Aus/PP1-PP10) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 (800 %), S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphase, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen |
| KREATIVER LOOK | - |
| Attribut | Werty |
| Funktionen des Dynamikbereichs | Aus, Optimierer für den Dynamikumfang, Auto High Dynamic Range-Funktion |
| 14bit RAW | Ja |
| Farbumfang | sRGB-Standard (mit sYCC-Gamut) und Adobe RGB-Standard, kompatibel mit TRILUMINOS Color |
Aufnahme (Video)
| Aufnahmeformat | XAVC S |
| Videokomprimierung | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
| Audioaufnahmeformat | XAVC S: LPCM, 2 Kanäle |
| Farbumfang | xvYCC Standard (x.v.Color bei Anschluss über ein HDMI Kabel) kompatibel mit TRILUMINOS Color |
| Bildeffekte | 7 Typen: Spielzeugkameraeffekt (Normal/Kühl/Warm/Grün/Magenta), Pop Color, Poster (Farbe, S/W), Retro-Foto, Soft High Key, Teilfarbfilter (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono |
| Kreatives Design | Standard, Lebhaft, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbstlaub, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1-6) |
| Bildprofil | Ja (Aus/PP1-PP10) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 (800 %), S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphase, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen |
| Videofunktionen | Audiopegelanzeige, Audio-Aufnahmefunktion, PAL/NTSC-Auswahlassistent, TC/UB, Auto Slow Shutter, Gamma Display Assist |
| KREATIVER LOOK | - |
| FILMAUFNAHME-SYSTEM (XAVC S 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 30p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 24p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.) 25p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s) |
| ZEITLUPE UND ZEITRAFFER (BILDWIEDERHOLRATE AUFNAHME) | NTSC-Modus: 1 Bild pro Sekunde, 2 Bilder pro Sekunde, 4 Bilder pro Sekunde, 8 Bilder pro Sekunde, 15 Bilder pro Sekunde, 30 Bilder pro Sekunde, 60 Bilder pro Sekunde, 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: 1 Bild pro Sekunde, 2 Bilder pro Sekunde, 3 Bilder pro Sekunde, 6 Bilder pro Sekunde, 12 Bilder pro Sekunde, 25 Bilder pro Sekunde, 50 Bilder pro Sekunde, 100 Bilder pro Sekunde |
| FILMAUFNAHME-SYSTEM (XAVC S HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 120p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 60p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 30p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (ca.) 24p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.) 100p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.) 50p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (ca.) 25p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s) |
Aufnahmesystem
| Link mit Speicherinformation vom Smartphone | Ja |
| Speichermedien | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) |
| Speicherkartensteckplatz | Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) |
| Aufnahmemodus auf zwei Speicherkarten | - |
Rauschunterdrückung
| Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung bei langer Belichtungszeit: Ein/Aus, verfügbar bei Verschlusszeiten von mehr als 1 Sekunde, Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Werten: Normal/Niedrig/Aus |
Weißabgleich
| Weissabgleich-Modi | Auto/Tageslicht/Schatten/Bewölkt/Kunstlicht/Fluoreszierendes Licht/Blitz/Unterwasser/Farbtemperatur (2.500 bis 9.900 K) und Farbfilter/Benutzerdefiniert |
| VERSCHLUSS AWB-SPERRE | Ja (Verschluss halb gedrückt/Serienaufnahme/Aus) |
Fokus
| Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/ AF-Kontrastdetektion) |
| Fokussensor | EXMOR R CMOS-Sensor |
| Messfeld | 35-mm-Vollformat 693 Punkte (AF-Phasendetektion), APS-C-Modus mit FF-Objektiv: 299 Punkte (AF-Phasendetektion), mit APS-C-Objektiv: 221 Punkte (AF-Phasendetektion)/425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) |
| Empfindlichkeitsbereich des Autofokus | Belichtungswert -4 bis 20 EV (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
| Fokussiermodus | Werty |
| Attribut | AF-A (Automatischer Autofokus), AF-S (Einzelbild-Autofokus), AF-C (Kontinuierlicher AF), DMF (Direct Manual Focus), Manueller Fokus |
| Fokusfeld | Weitwinkel/Zone/Mittenbetont/Flexibler Spot/Erweiterter flexibler Spot/Tracking |
| AF MIT AUGENERKENNUNG | (Fotos) Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge)/Tier, (Video) Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge) |
| Fokustyp für LA-EA3 (separat erhältlich) | Phasendetektion |
| Weitere Funktionen | Eye-Start-Autofokus (nur mit befestigtem LA-EA2 bzw. LA-EA4 (separat erhältlich)), AF-Mikroeinstellung mit LA-EA2 bzw. LA-EA4 (separat erhältlich), intelligente Steuerung, Fokussperre, AF-Tracking-Sensor (Foto), AF-Motivwechselempfindlichkeit (Video), AF-Übergangsgeschwindigkeit (Video), Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung, Kreis Fokuspunkt |
| Autofokus-Hilfslicht | Ja (mit integrierter LED) |
| Reichw. Autofokus-Hilfslicht | Ca. 0,3-3,0 m (mit befestigtem FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS-Objektiv) |
Belichtung
| Messtyp | 1.200-Zonen-Bewertungsmessung |
| Messsensor | EXMOR R CMOS-Sensor |
| Anti-Flimmer-System | Ja |
| Messempfindlichkeit | EV -3 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
| Messmodus | Multi-Segment, mittenbetont, Spot (Standard/Groß), Durchschn. Gesamtes Display, Highlight |
| Belichtungskompensation | +/-5,0 EV (EV Schritte von 1/3 und 1/2 wählbar) (mit Belichtungskorrekturrad: +/-3 EV (in EV Schritten von 1/3)) |
| Belichtungsreihe | Belichtungsreihe: Serienaufnahme, Belichtungsreihe: Einzelaufnahme, 3/5/9 Bilder auswählbar. (Umgebungslicht, Blitzlicht) |
| Automatische Belichtungssperre | Sperre wird aktiviert, sobald der Auslöser zur Hälfte gedrückt wird. (Ein/Aus/Auto) |
| Belichtungsmodi | AUTO (iAuto), Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M), Video (Programmierte AE (P)/Blendenpriorität (A)/Verschlusszeiten-Priorität (S)/Manuell (M)), Zeitraffer und Zeitlupe (Programmierte AE (P)/Blendenpriorität (A)/Verschlusszeiten-Priorität (S)/Manuell (M)) |
| Fotoaufnahmen: ISO 100 bis 51200 (ISO-Werte von ISO 50 bis ISO 204800 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 bis 12800, untere Grenze bzw. obere Grenze wählbar), Videos: Entspricht ISO 100 bis 51200 (ISO-Werte bis ISO 102400 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 bis 12800, untere bzw. obere Grenze wählbar) | Werty |
| ISO-Empfindlichkeit (Recommended Exposure Index, REI) | Fotoaufnahmen: ISO 100 bis 51200 (ISO-Werte von ISO 50 bis ISO 204800 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 bis 12800, untere Grenze bzw. obere Grenze wählbar), Videos: Entspricht ISO 100 bis 51200 (ISO-Werte bis ISO 102400 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 bis 12800, untere bzw. obere Grenze wählbar) |
Sucher
| Suchertyp | 1,0 cm (0.39) großer elektronischer Sucher (XGA OLED) |
| Anzahl der Bildpunkte | 2.359.296 Bildpunkte |
| Sichtfeldabdeckung | 100 Prozent |
| Vergrößerung | Ca. 0,59-fach (mit 50-mm-Objektiv bei unendlich, -1 m) |
| Dioptrienausgleich | -4,0 bis +3,0 m |
| Eyepoint | Ca. 20mm vom Okular, 17,5 mm vom Okularrahmen bei -1m (CIPA-Standard) |
| DISPLAY-FUNKTION | Histogramm, Anzeige der Bildanpassung in Echtzeit, Digitalanzeige, Aufteilungslinie, Fokusüberprüfung, Peaking MF, Zebra, Movie Marker, Für Sucher, Display aus |
| Sucher-Bildwiederholrate | NTSC-Modus: STD 60 Bilder pro Sekunde/HI 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: STD 50 Bilder pro Sekunde/HI 100 Bilder pro Sekunde |
LC-Display
| Typ des Displays | 7,5 cm (3 Zoll) großes TFT |
| Anzahl der Bildpunkte | 921.600 Bildpunkte |
| Touchscreen | Ja (Touch-Verschluss/Touch-Fokus/Touchpad/Touch Tracking) |
| Helligkeitsregler | Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2 ), Sonnenschein-Modus |
| Verstellbarer Winkel | Öffnungswinkel: ca. 176 Grad, Drehwinkel: ca. 270 Grad |
| Fokusvergrößerung | Ja, Fokusvergrößerung (35-mm-Vollformat: 5,9-fach/11,7-fach, APS-C: 3,8-fach/7,7-fach) |
Weitere Funktionen
| PlayMemories Camera Apps | - |
| Clear Image Zoom | Fotos: Ca. 2fach, Videos: Ca. 1,5fach (4K), ca. 2fach (HD) |
| Digitalzoom | Smart Zoom (Fotos): 35-mm-Vollformat: M: ca. 1,5-fach, S: ca. 2-fach, APS-C: M: ca. 1,3-fach, S: ca. 2-fach, Digitaler Zoom (Fotos): 35-mm-Vollformat: L: ca. 4-fach, M: ca. 6,1-fach, S: ca. 8-fach, APS-C: L: ca. 4-fach, M: ca. 5,2-fach, S: ca. 8-fach, Digitaler Zoom (Video): 35-mm-Vollformat: ca. 4-fach, APS-C: ca. 4-fach |
| Gesichtserkennung | Gesichtspriorität im AF-Modus, Gesichtspriorität im Multisegment-Messmodus, Priorität registrierter Gesichter |
| Selbstauslöser für Selfies | - |
| Sonstige | Intervallaufnahmen, ISO AUTO Min. SS, Helligkeitssteuerung, Urheberrechtsangaben, Dateiname festlegen, Bedienhilfe, Videoleuchten-Modus, Zoomring drehen |
Verschluss
| Typ | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
| Auslösertyp | Mechanische Verschlusssteuerung/Elektronische Verschlusssteuerung |
| Verschlusszeit | Fotoaufnahmen: 1/4.000 bis 30 Sekunden, Langzeitbelichtung, Videos (NTSC-Modus): 1/4.000 bis 1/4 (1/3 Schritte), bis zu 1/60 im automatischen Modus (bis zu 1/30 im Auto Slow Shutter-Modus), Videos (PAL-Modus): 1/4.000 bis 1/4 (1/3 Schritte), bis zu 1/50 im automatischen Modus (bis zu 1/25 im Auto Slow Shutter-Modus) |
| Blitzsynchronisierungs- Geschwindigkeit | 1/160 Sek. |
| Elektronischer Front-Verschlussvorhang | Ja |
| Geräuschlose Aufnahme | Ja (EIN/AUS) |
Bildstabilisierung
| Typ | Bildsensor-Shift-Mechanismus mit 5-Achsen-Kompensation (Kompensation ist abhängig von den Objektivspezifikationen) |
| Kompensationseffekt | 5 Stufen (basierend auf CIPA-Standard. Nur Nicken/Gieren. Mit befestigtem Planar T* FE 50 mm F1.4 ZA-Objektiv. Langzeitbelichtung NR deaktiviert.) |
Blitzsteuerung
| Typ | - |
| Leitzahl | - |
| Blitzbereich | - |
| Drahtlose Steuerung | Ja (Lichtsignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung/Funksignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung) |
| Steuerung | TTL-Vorblitz((F_DI0181)) |
| Blitzkompensation | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) |
| Blitzmodi | Blitz aus, Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langsame Synchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Rote-Augen-Korrektur (Ein/Aus wählbar), Kabellos, High-Speed-Synchronisierung |
| Wiederherstellungszeit | - |
| Komp. mit externen Blitzgeräten | Kompatibel mit Blitzgeräten von Sony über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen. |
| Blitzbelichtungsspeicherung | Ja |
Serienaufnahme
| Serienaufnahmemodi | Einzelaufnahme, Serienaufnahme (Hi+/Hi/Mid/Lo wählbar), Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serienaufn.), Belichtungsreihe: Einzelaufnahme, Belichtungsreihe: Serie, Weißabgleich, DRO-Bracketing |
| Kontinuierliche Treibergeschwindigkeit (ca. Max. | Serienaufnahmen: Hi+: 10 Bilder pro Sekunde, Hi: 8 Bilder pro Sekunde, Mid: 6 Bilder pro Sekunde, Lo: 3 Bilder pro Sekunde |
| Anzahl der aufnehmbaren Bilder (ca.) | JPEG Extra Fine L: mehr als 215 Bilder, JPEG Fine L: mehr als 223 Bilder, JPEG Standard L: mehr als 223 Bilder, RAW: mehr als 115 Bilder, RAW und JPEG: mehr als 86 Bilder, RAW (unkomprimiert): mehr als 45 Bilder, RAW (unkomprimiert) und JPEG: mehr als 39 Bilder |
| Selbstauslöser | 10 s Verzögerung/5 s Verzögerung/2 s Verzögerung/Serienaufnahmen-Selbstauslöser/Belichtungsreihen-Selbstauslöser |
| Pixel Shift Multi-Aufnahmen | - |
Wiedergabe
| Fotoaufnahmen | Ja |
| Modi | Einfach (mit oder ohne Angabe der Aufnahmedaten, RGB-Histogramm und Angabe zu hellen/dunklen Stellen), Indexanzeige, Vergrößerter Anzeigemodus (L: 18,8-fach, M:12,3-fach, S: 9,4-fach), Automatische Anzeige, Bildausrichtung, Diashow, Ordnerauswahl (Datum/Foto/XAVC S HD/XAVC S 4K), Schützen, Bewertung, Anzeige als Gruppe |
Schnittstellen
| PC-Schnittstelle | Massenspeicher/MTP |
| Multi-/Micro-USB-Anschluss | Kompatibel mit USB Type-C® Anschluss (SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.2)) |
| Bluetooth | Ja (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (2,4-GHz-Band)) |
| Multi Interface-Zubehörschuh | Ja (mit digitaler Audioschnittstelle) |
| Mikrofonanschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| Synchronisationsanschluss | - |
| Kopfhöreranschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| Anschluss für Hochformatgriff | - |
| LAN-Anschluss | - |
| FUNKTIONEN | FTP-Übertragungsfunktion (Wi-Fi), Auf dem Smartphone anzeigen, Fernbedienung über Smartphone, NFC-One-Touch-Fernbedienung, NFC One-touch sharing, PC-Fernbedienung, BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI), PhotoTV HD |
Audio
| Mikrofon | Integriert, Stereo |
| Lautsprecher | Integriert, Mono |
| Kompatible Standards | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF-Einstellung |
Benutzerdefinierte Funktion
| Kameratyp | Benutzerdefinierte Tastenbelegung, programmierbare Einstellung (Gehäuse 3 Sets/Speicherkarte 4 Sets), Einstellungen für persönliche Drehradfunktion, persönliche Menüfunktion, Speicherung benutzerdefinierter Aufnahmeeinstellungen |
Objektivkompensation
| Einstellung | Randschattierung, Abbildungsfehler, Verzerrungen |
Stromversorgung
| Mitgelieferter Akku | Ein Akkusatz NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (Fotos) | Ca. 680 Aufnahmen (Sucher)/ca. 740 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard) |
| Akkulaufzeit (Film, tatsächliche Aufnahme) | Ca. 140 min (Sucher)/ca. 140 min (LC-Display) (CIPA-Standard) |
| Akkulaufzeit (Film, ununterbrochene Aufnahme) | Ca. 220 min (Sucher)/ca. 215 min (LC-Display) (CIPA-Standard) |
| Interne Akkuladung | Ja |
| Stromverbrauch mit Sucher | Fotos: ca. 2,9 W (mit befestigtem FE 28-60 mm F4-5.6 OSS-Objektiv), Videos: ca. 4,5 W (mit befestigtem FE 28-60 mm F4-5.6 OSS-Objektiv) |
| Stromverbrauch mit LC-Display | Fotos: ca. 2,7 W (mit befestigtem FE 28-60 mm F4-5.6 OSS-Objektiv), Videos: ca. 4,6 W (mit befestigtem FE 28-60 mm F4-5.6 OSS-Objektiv) |
| Stromversorgung über USB | Ja |
Sonstige
| Betriebstemperatur | 0-40 Grad C |
Größe und Gewicht
| Gewicht (inklusive Akku und Speicherkarte) | Ca. 509 g (nur Gehäuse: ca. 424 g) |
| Abmessungen (BxHxT) | 124,0 mm x 71,1 mm x 59,7 mm, 124,0 mm x 71,1 mm x 53,5 mm (VOM GRIFF ZUM DISPLAY)/5 x 2 7/8 x 2 3/8 Zoll, 5 x 2 7/8 x 2 1/8 Zoll (VOM GRIFF ZUM DISPLAY) |
Aktionen
- Kaufe bis zum 30.06.2026 eine teilnahmeberechtigte Kamera
- Registriere die Kamera unter www.sony.de/mysony (neben Neuprodukten können auch gebrauchte Kameras registriert werden)
- Nach Abschluss der Registrierung erhältst du innerhalb der nächsten 24 Stunden 3 Gutscheincodes im Wert von je 100 €
- Kaufe bis zum 30.06.2026 bis zu drei der teilnehmenden Objektive, Mikrofone oder Zubehörteile und erhalte von Sony mithilfe der Gutscheincodes einen Cashback-Bonus von 100 € je Cashback-Produkt
- Der Cashback-Antrag muss zwischen dem 09.08.2024 und 30.09.2026 bei Sony eingereicht werden
- Es gelten die Teilnahmebedingungen von Sony
Kaufe ausgewählte Kameras, Objektive oder Zubehör von Sony und erhalte bis zu 500 € Cashback. Achtung: Diese Aktion ist nur gültig für Studierende.
So funktioniert's
Registriere dein neues Produkt nach dem Kauf bis zum 30.06.2026 auf der Aktionsseite von Sony. Nach erfolgreicher Prüfung wird der entsprechende Cashback-Betrag von Sony ausgezahlt. Der Sony Studierenden-Cashback ist nicht mit anderen Sony Cashback-Aktionen kombinierbar.
Alle Informationen zum Ablauf findest du hier: Registrierung und Teilnahmebedingungen.
Aktionszeitraum
Gültig bis 30.06.2026