Zubehör & Empfehlungen
Zubehör & Empfehlungen
Produktinfos
Produktinfos
Produkt Highlights
Sony Alpha 7 III + SEL FE 24-240 mm F3,5-6,3 OSS
- EXMOR R CMOS 35-mm-Vollformatsensor
- Hochmoderner BIONZ X-Bildprozessor
- Highspeed-AF mit 399 Phasendetektions-Punkten
- Optischer 5-Achsen-Bildstabilisator
- 4K-Videos ohne Pixel-Binning
- 42,4 Megapixel Auflösung
- 3"-TFT-Display mit Helligkeits-Regulierung
- Bis zu 10 Bilder/s in Serienaufnahme
- Pixel Shift Multi Shooting
- Mit E-Mount-Bajonett
- Deutlich verbessertes Display
- Kein Logo auf der Rückseite
- ILCE7RM3AB.CEC
Schärfe Deinen Sinn für die Realität mit der a7R III — ein perfekter Begleiter, der überragende Geschwindigkeit, Bildverarbeitung mit hoher Auflösung, professionelle Bedienung und zuverlässige Leistung miteinander verbindet.
Szenen bis ins kleinste Detail erfassen
Das Bildverarbeitungssystem wurde mittels eines größeren ISO-Bereichs weiterentwickelt. Dies ermöglicht eine höhere Auflösung und geringes Rauschen. Die Kamera bildet dadurch sowohl die Stimmung der Motivumgebung, als auch die Struktur von Details realitätsgetreu ab.
Umfassend verbesserte Bildverarbeitung
Die neue Front-End LSI und der BIONZ X™ Prozessor sorgen zusammen mit dem Exmor R™ Sensor für eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und einen enormen Dynamikumfang von 15 Blendenstufen bei niedrigen ISO Einstellungen für Fotos mit satterem Farbtonausdruck.
Serienbildfunktion mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde
Erfasse einen kurzen Augenblick mit der Serienbildfunktion, die bis zu 10 Bilder pro Sekunde aufnimmt und über AF/AE-Tracking verfügt. Große Datenvolumen mit 42,4 MP sichern Dir eine hohe Bildqualität, über die Du Dich beim nachträglichen kreativen Zuschneiden freuen wirst.
Serienbilder absolut geräuschlos festhalten
Diese Kamera ermöglicht geräuschlose Aufnahmen mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde mit AF/AE-Tracking. Geräuschlosigkeit ist entscheidend bei Aufnahmen von Wildtieren.
Erheblich verbesserter Autofokus
Die Autofokus-Leistung wird durch die Integration und deren optimale Anwendung deutlich verbessert. Erfasst die a7R III beispielsweise ein Wildtier, dessen Bewegungen nicht vorhersehbar sind, so lässt sie es nicht mehr so schnell aus dem Fokus.
Zuverlässiger AF bis zu einer Helligkeit von EV-3
Verbesserte AF-Algorithmen tragen zu einer hohen Autofokus-Präzision bei Lichtstufen bis auf EV-3 hinunter bei und so für einen zuverlässigeren Autofokus bei Szenen im Dunkeln.
Bis zu 76 Bilder in der Serienaufnahmefunktion
Erfasse bis zu 76 komprimierte RAW- oder JPEG-Bilder in einer Serienaufnahme im Burst-Modus. So kannst Du Dich souverän und ohne Ablenkung auf die Serienaufnahme im Burst-Modus konzentrieren.
Augenerkennung mit doppelter Motiverfassung
Der Augen-AF der a7R III verfügt über eine zweifach schnellere, effektivere Augenerkennung und -erfassung, selbst bei der Aufnahme eines Porträtmotivs, das sich viel bewegt.
Verbesserte Bildstabilisierung: freieres Aufnehmen
Dank des verbesserten in der Kamera integrierten 5-Achsen-Bildstabilisators kannst Du sich immer dann, wenn Du Dich frei bewegen und frei fotografieren möchtest, auf die hohe Auflösung und Mobilität der a7R III verlassen. So konzentrierst Du Dich auf das Motiv, ohne Dir über die verschiedenen Arten der Verwacklungsunschärfen einer Kamera Gedanken machen zu müssen.
Optische 5-Achsen-Bildstabilisierung im Gehäuse
Die neue Stabilisierungseinheit/Gyrosensoren/Algorithmen ermöglichen im Wesentlichen eine um 5,5 Schritte kürzere Verschlusszeit. Fünf Arten von Kameraverwacklungen – Neigen und Schwenken, Shift-Shake (X- und Y-Achsen) und Rotationsverwacklungen – werden kompensiert.
Pixel Shift Multi-Aufnahmen
Mit dieser neuen Pixel Shift Multi-Aufnahme werden in den Fotos enthaltene Details, Strukturen, Farben und ihre allgemeine Atmosphäre realistisch wiedergegeben.
FE 24 – 240 mm F3,5 – 6,3 OSS - Ein Objektiv für alle Anlässe
Der 10fache Zoombereich deckt eine Brennweite von 24 bis 240 mm ab und eignet sich somit für die unterschiedlichsten Aufnahmesituationen, von Reisen, bei denen es auf jedes Gramm Gepäck ankommt, über Landschaften und Architektur bis hin zu Schnappschüssen, Porträts und vielem mehr. Wechseln Sie zwischen Weitwinkel und Tele, ohne das Objektiv abnehmen zu müssen, und halten Sie so selbst flüchtige Momente fest. Eine fortschrittliche Optik verhindert Abbildungsfehler auf effektive Weise und erzielt somit eine hohe Auflösung im gesamten Bildbereich. Ein präziser linearer Motor sorgt für einen schnellen, leichtgängigen Fokusbetrieb. Der optische SteadyShot (OSS) Bildstabilisator erleichtert handgeführte Teleaufnahmen und das Fotografieren unter schlechten Lichtbedingungen und dank seines staub- und feuchtigkeitsabweisenden Desigs ist dieses Objektiv selbst in den herausforderndsten Situationen ein zuverlässiger Partner.
24-mm-Objektiv betont die visuelle Wirkung des Vollformats
Ein Weitwinkel von 28 mm ist normal für diese Art von Objektiven. Allerdings ermöglicht der Konverter mit 24 mm die Aufnahme noch dynamischerer Bilder, insbesondere im Vollformat.
10fach-Zoom erfasst nahe oder weit entfernte Motive
Der Zoombereich dieses Objektivs von 24 – 240 mm deckt großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten ab, angefangen mit Natur- und Landschaftsaufnahmen, über Architektur und Porträts.
Schärfere Bilder bei jedem Licht
Dank des integrierten optischen SteadyShot (OSS) Bildstabilisators gelingen scharfe handgeführte Aufnahmen selbst am Ende des Telezoombereichs oder bei schlechten Lichtbedingungen leichter.
Hohe Zuverlässigkeit bei schwierigsten Bedingungen
Dank seines gegen Staub und Feuchtigkeit geschützten Designs ist das Objektiv selbst unter extremen Wetterbedingungen zuverlässig einsetzbar.
Objektivkonfiguration
Beeindruckende optische Leistung für E-Mount-Kameras von Sony, ausgelegt auf Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit für viele Anwendungsmöglichkeiten.
MTF-Diagramm
MTF (Modulation Transfer Function) ist eine Funktion, die angibt, wie gut ein Objektiv feine Details – gemessen als Kontrastverhältnis – wiedergeben kann.
Lieferumfang
- Alpha 7 III
- FE 24-240mm F3,5-6,3 OSS
- Netzkabel
- Akku NP-FZ100
- Kabelschutz
- Schultergurt
- Gehäusekappe
- Zubehörschuhkappe
- Okularkappe
- USB-Kabel (Typ C)
- Vorderer Objektivdeckel
- Hinterer Objektivdeckel
- Gegenlichtblende
- Anleitungen
Spezifikationen
Spezifikationen
EAN/GTIN:
Alle technischen Details zum Produkt
Technische Daten:
Objektiv
| Objektivhalterung | E-Objektiv |
| Objektivkompatibilität | E-Mount-Objektive von Sony |
Bildsensor
| Anzahl der Pixel (effektiv) | Ca. 42,4 Megapixel |
| Anzahl der Pixel (gesamt) | ca. 43,6 Megapixel |
| Anti-Staubsystem | Optischer Filter mit Beschichtung zum Schutz vor Aufladung und Bildsensor-Shift-Mechanismus |
| Bildseitenverhältnis | 3:2 |
| Sensortyp: | EXMOR R CMOS 35-mm-Vollformatsensor (35,9 x 24,0 mm) |
Aufnahme (Foto)
| Bildprofil | Ja (Aus/PP1-PP10) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1–4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1–3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphase, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen |
| Farbumfang | sRGB-Standard (mit sYCC-Gamut) und Adobe RGB-Standard, kompatibel mit TRILUMINOS Color |
| Aufnahmeformat | JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.31, MPF Baseline-kompatibel), RAW (Sony ARW 2.3 Format) |
| Bildgröße (Pixel) [16:9] | 35-mm-Vollformat L: 7.952 x 4.472 (36 Mio.), M: 5.168 x 2.912 (15 Mio.), S: 3.984 x 2.240 (8,9 Mio.), APS-C L: 5.168 x 2.912 (15 Mio.), M: 3.984 x 2.240 (8,9 Mio.), S: 2.592 x 1.456 (3,8 Mio.) |
| Bildeffekte | Poster (Farbe), Poster (S/W), Pop Color, Retro, Teilfarbe (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Spielzeugkamera (Normal/Kalt/Warm/Grün/Magenta), Soft High Key |
| Kreatives Design | Standard, Lebendig, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbst, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1-6), (Kontrast (Schritte von -3 bis +3), Sättigung (Schritte von -3 bis +3), Schärfe (Schritte von -3 bis +3)) |
| Funktionen des Dynamikbereichs | Aus, Dynamikbereichsoptimierung (Auto/Level (1-5)), Automatische High Dynamic Range Funktion (Automatische Belichtungsunterschiede, Belichtungsunterschiede (Belichtungswert 1 - 6 in Schritten von 1,0)) |
| 14bit RAW | Ja |
| Unkomprimiertes RAW | Ja |
| Bildgröße (Pixel) [3:2] | 35-mm-Vollformat L: 7.952 x 5.304 (42 Mio.), M: 5.168 x 3.448 (18 Mio.), S: 3.984 x 2.656 (11 Mio.), APS-C L: 5.168 x 3.448 (18 Mio.), M: 3.984 x 2.656 (11 Mio.), S: 2.592 x 1.728 (4,5 Mio.) |
| Bildqualitätsmodi | RAW, RAW & JPEG (Extra Fine, Fine, Standard), JPEG (Extra Fine, Fine, Standard) |
Aufnahme (Video)
| HDMI Ausgang | 3.840 x 2.160 (25p), 1.920 x 1.080 (50p), 1.920 x 1.080 (50i), 1.920 x 1.080 (24p), 1.920 x 1.080 (60p), 1.920 x 1.080 (60i), 3.840 x 2.160 (30p), 3.840 x 2.160 (24p), YCbCr 4:2:2 8 Bit/RGB 8 Bit |
| Aufnahmeformat | XAVC S, kompatibel mit AVCHD-Format Version 2.0 |
| Audioaufnahmeformat | XAVC S: LPCM 2 Kanäle, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) 2 Kanäle, Dolby® Digital Stereo Creator |
| Bildeffekte | 8 Arten: Poster (Farbe), Poster (S/W), Pop Color, Retro, Teilfarbe (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Spielzeugkamera (Normal/Kalt/Warm/Grün/Magenta), Soft High Key, Rich-Tone-Mono |
| Kreatives Design | Standard, Lebendig, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbstblätter, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1 - 6), (Kontrast (Schritte von -3 bis +3), Sättigung (Schritte von -3 bis +3), Schärfe (Schritte von -3 bis +3)) |
| Bildgröße (Pixel), NTSC | XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (30p, 100 Mio.), 3.840 x 2.160 (24p, 100 Mio.), 3.840 x 2.160 (30p, 60 Mio.), 3.840 x 2.160 (24p, 60 Mio.) XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (120p, 100 Mio.), 1.920 x 1.080 (120p, 60 Mio.), 1.920 x 1.080 (60p, 50 Mio.), 1.920 x 1.080 (30p, 50 Mio.), 1.920 x 1.080 (24p, 50 Mio.), 1.920 x 1.080 (60p, 25 Mio.), 1.920 x 1.080 (30p, 16 Mio.) AVCHD: 1.920 x 1.080 (60i, 24 Mio., FX), 1.920 x 1.080 (60i, 17 Mio., FH) |
| Bildwiederholrate | NTSC-Modus: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 Bilder pro Sekunde |
| Bildgröße (Bildwiederholrate) | NTSC-Modus: 1.920 x 1.080 (60p, 30p, 24p), PAL-Modus: 1.920 x 1.080 (50p, 25p) |
| Videofunktionen | Audiopegelanzeige, Audio-Aufnahmefunktion, PAL/NTSC-Auswahlassistent, Ja (1.280 x 720 (9 Mbit/s)), TC/UB, (TC-Voreinstellung, UB-Voreinstellung, TC-Format, TC-Ausführung, TC Make, UB-Aufnahmezeit), Auto Slow Shutter, Aufnahmesteuerung, HDMI Clean-Info. (Ein/Aus wählbar), Gamma Display Assist |
| Bildgröße (Pixel), PAL | XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (25p, 100 Mio.), 3.840 x 2.160 (25p, 60 Mio.) XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (100p, 100 Mio.), 1.920 x 1.080 (100p, 60 Mio.), 1.920 x 1.080 (50p, 50 Mio.), 1.920 x 1.080 (25p, 50 Mio.), 1.920 x 1.080 (50p, 25 Mio.), 1.920 x 1.080 (25p, 16 Mio.) AVCHD: 1.920 x 1.080 (50i, 24 Mio., FX), 1.920 x 1.080 (50i, 17 Mio., FH) |
| Videokomprimierung | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
| Bildprofil | Ja (Aus/PP1-PP10) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1–4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1–3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphase, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen |
| Farbumfang | xvYCC Standard (x.v.Color bei Anschluss über ein HDMI Kabel) kompatibel mit TRILUMINOS Color |
Aufnahmesystem
| Speicherkartensteckplatz | STECKPLATZ 1? Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), STECKPLATZ 2: Mehrfach-Steckplatz für Memory Stick Duo/SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I) |
| Link mit Speicherinformation vom Smartphone | Ja |
| Speichermedien | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (UHS-I/II-konform), SDXC-Speicherkarte (UHS-I/II-konform), microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC Speicherkarte |
Rauschunterdrückung
| Rauschunterdrückung mehrere Bilder | - |
| Rauschunterdrückung | Langzeitbelichtungswert: Ein/Aus, verfügbar bei Verschlusszeiten länger als 1 Sek., hohe ISO-Werte: Normal/Niedrig/Aus |
Weißabgleich
| Weißabgleich eingestellte Priorität | Ja |
| Belichtungsreihe | 3 Bilder, H/L wählbar |
| Weissabgleich-Modi | Automatisch, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, FluoreszenzlichtWarmweiß, Kaltweiß, Tageslichtweiß, Tageslicht,Blitz, Unterwasser, Farbtemperatur2.500 bis 9.900K& FarbfilterG7 bis M7 (75-stufig), A7 bis B7 (29-stufig)/ Benutzerdefiniert |
| AWB-Mikroeinstellung | Ja, G7 bis M7, 75-stufig/A7 bis B7, 29-stufig |
Fokus
| Fokustyp für LA-EA3 (separat erhältlich) | Auswählbar (Phasendetektion, Kontrastdetektion) |
| Autofokus-Hilfslicht | Ja (mit integrierter LED) |
| Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion) |
| Fokusfeld | Weiter AF (399 Punkte (AF-Phasendetektion), 425 Punkte (AF-Kontrastdetektion), Zonen-AF, Zentraler AF, Flexibler Spot AF (S/M/L), Erweiterter flexibler Spot AF, Scharfstellung per Autofokus (Weiter AF, Zonen-AF, Zentraler AF, Flexibler Spot AF (S/M/L), Erweiterter flexibler Spot AF) |
| Fokussensor | EXMOR R® CMOS Sensor |
| Empfindlichkeitsbereich des Autofokus | Belichtungswert -3 bis 20 EV (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
| Messfeld | 35-mm-Vollformat 399 Punkte (AF-Phasendetektion), APS-C Modus mit Vollformatobjektiv: 323 Punkte (AF-Phasendetektion), mit APS-C-Objektiv: 255 Punkte (AF-Phasendetektion)/425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) |
| Fokussiermodus | AF-A (Automatischer Autofokus), AF-S (Einzelbild-Autofokus), AF-C (Kontinuierlicher AF), DMF (Direct Manual Focus), Manueller Fokus |
| Weitere Funktionen | Eye-Start-Autofokus (nur mit befestigtem LA-EA2 bzw. LA-EA4 (separat erhältlich)), Scharfstellung per Autofokus, Eye-AF, AF-Mikroeinstellung (separat erhältlich), mit LA-EA2 bzw. LA-EA4, intelligente Steuerung, Fokussperre, AF-Tracking-Sensor, Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung |
| Reichw. Autofokus-Hilfslicht | Ca. 0,3–3,0 m (mit befestigtem FE 28–70 mm F3,5–5,6 OSS) |
Belichtung
| Messtyp | 1200-Zonen-Bewertungsmessung |
| ISO-Empfindlichkeit (Recommended Exposure Index, REI) | Fotos: ISO 100–32000 (erweiterbar auf ISO 50–102400), AUTO (ISO 100–12800, frei wählbare untere bzw. obere Grenze), Filme: entspricht ISO 100–32000, AUTO (ISO 100–12800, frei wählbare untere bzw. obere Grenze) |
| Messmodus | Multi-Segment, Mittenbetont, Spot, Spot Standard/Groß, Durchschn. Gesamtes Display, Highlight |
| Automatische Belichtungssperre | Sperre wird aktiviert, sobald der Auslöser zur Hälfte gedrückt wird. Über AE-Sperrtaste. (Ein/Aus/Auto) |
| Belichtungsreihe | Belichtungsreihe: Serie/Belichtungsreihe: Einzel, 3/5/9 Bilder auswählbar: mit 3 oder 5 Bildern, in 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 oder 3,0 EV-Schritten, mit 9 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3 oder 1,0 EV-Schritten |
| Messsensor | EXMOR R CMOS Sensor |
| Anti-Flimmer-System | Ja |
| Belichtungskompensation | +/-5,0 EV (Schritte von 1/3 und 1/2 wählbar) (zusammen mit der Belichtungsteuerung: +/-3 EV (Schritte von 1/3)) |
| Belichtungsmodi | AUTO (iAuto), Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeitenpriorität (S), Manuell (M), Video (Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M)), Zeitraffer und Zeitlupe (Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeitenpriorität (S), Manuell (M)) |
| Messempfindlichkeit | EV -3 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit befestigtem F2,0 Objektiv) |
Sucher
| Steuerung der Farbtemperatur | Manuell (5 Stufen) |
| Helligkeitsregler (Sucher) | Automatisch/Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2) |
| Anzahl der Bildpunkte | 3.686.400 Bildpunkte |
| Eyepoint | Ca. 23 mm vom Okular, 18,5 mm vom Okularrahmen bei -1 m-1 (CIPA-Standard) |
| Suchertyp | 1,3 cm (0,5 Zoll) großer elektronischer Sucher (Farbe), Quad-VGA OLED |
| Displayinhalte | Grafik-Display, Anzeige aller Informationen, keine Anzeige von Informationen, Digitalanzeige, Histogramm |
| Sucher-Bildwiederholrate | NTSC: Standard: 60 Bilder pro Sekunde, Hi: 12 Bilder pro Sekunde; PAL: Standard: 50 Bilder pro Sekunde, Hi: 100 Bilder pro Sekunde |
| Sichtfeldabdeckung | 100 Prozent |
| Vergrößerung | ca. 0,78fach (mit 50-mm-Objektiv bei unendlich, -1 m-1) |
| Dioptrienausgleich | -4,0 bis +3,0 m-1 |
LC-Display
| Touchscreen | Ja |
| Fokusvergrößerung | Ja (35-mm-Vollformat: 6,2fach, 12,4fach, APS-C: 4,0fach, 8,0fach) |
| Sonstige | (Drittel-Regel-Rasterlinie, Quadrat-Rasterlinie, Diagonale + Quadrat-Rasterlinie, Aus), Movie Marker (Mitte, Aspekte, Sicherheitszone, Hilfsrahmen), WhiteMagic?, Aufteilungslinie |
| Anzahl der Bildpunkte | 1.440.000 Bildpunkte |
| Zebra | Ja (wählbare Stärke + Bereich oder unterer Grenzwert als benutzerdefinierte Einstellung) |
| Typ des Displays | 7,5 cm (3 Zoll) großes TFT |
| Display-Auswahl (Sucher/LCD) | Ja (Auto/Manuell) |
| Verstellbarer Winkel | Ca. 107 Grad nach oben, ca. 41 Grad nach unten |
| Anzeige der Bildanpass. in Echtzeit | Ein/Aus |
| Helligkeitsregler | Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2 ), Sonnenschein-Modus |
| Schnellnavigation | Ja |
| Peaking MF | Ja (Pegeleinstellung: Hoch/Mittel/Niedrig/Aus; Farbe: Weiß/Rot/Gelb) |
| Displayanzeige | Grafik-Display, Anzeige aller Informationen, keine Anzeige von Informationen, Digitalanzeige, Histogramm, Für Sucher, Display aus |
Weitere Funktionen
| Sonstige | Touch-Fokus: Ja (verfügbar mit LC-Display- oder Sucher-Betrieb), ISO AUTO Min. SS, Helligkeitssteuerung, Dateiname festlegen, Urheberrechtsangaben, FTP-Übertragungsfunk., Bedienhilfe, Bereichseinstellung, Demo-Modus, Videoleuchten-Modus, Zoomring drehen |
| PlayMemories Camera Apps? | - |
| Eye-Fi fähig | - |
| Digitalzoom | Smart Zoom (Fotos): 35-mm-Vollformat: M: ca. 1,5fach; S: ca. 2fach, APS-C: M: ca. 1,3fach, S: ca. 2fach, Digitaler Zoom (Fotos): 35-mm-Vollformat: L: ca. 4fach, M: ca. 6,2fach , S: ca. 8fach;, APS-C: L: ca. 4fach, M: ca. 5,2fach, S: ca. 8fach, Digitaler Zoom (Video): 35-mm-Vollformat: ca. 4fach, APS-C: ca. 4fach |
| Gesichtserkennung | Modi: Gesichtspriorität im AF-Modus (Ein/Aus), Gesichtspriorität im Multisegment-Messmodus (Ein/Aus), Regist. Gesichtspriorität (Ein/Aus), Gesichtsregistrierung, Max. Anzahl erkennbarer Gesichter: 8 |
| Clear Image Zoom | Fotoaufnahmen: ca. 2fach, Videos: ca. 1,5fach (4K), ca. 2fach (HD) |
Verschluss
| Elektronischer Front-Verschlussvorhang | Ja (EIN/AUS) |
| Blitzsynchronisierungs- Geschwindigkeit | 1/250 Sek. |
| Geräuschlose Aufnahme | Ja (EIN/AUS) |
| Verschlusszeit | Fotos: 1/8000 bis 30 Sekunden, Langzeit, Videos: 1/8000 bis 1/4 (Stufen von 1/3); bis zu 1/60 im automatischen Modus (bis zu 1/30 im Auto Slow Shutter-Modus) |
| Typ | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
Bildstabilisierung
| Kompensationseffekt | 5,5 Stufen (Basierend auf CIPA-Standard. Nur Neigen/Schwenken. Mit befestigtem Planar T* FE F1,4 ZA-50-mm-Objektiv. Langzeitbelichtung NR deaktiviert.) |
| Typ | Bildsensor-Shift-Mechanismus mit 5-Achsen-Kompensation (Kompensation ist abhängig von den Objektivspezifikationen) |
Blitzsteuerung
| Flash-Bracketing | 3/5/9 Bilder auswählbar; mit 3 oder 5 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 oder 3,0 EV-Schritten, mit 9 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3 1,0 EV-Schritten |
| Blitzbelichtungsspeicherung | Ja |
| Drahtlose Steuerung | Ja (Lichtsignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung /Funksignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung) |
| Blitzmodi | Blitz aus; Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Rote-Augen-Korrektur (Ein/Aus wählbar), Kabellos, High-Speed-Synchronisierung |
| Blitzkompensation | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) |
| Steuerung | TTL-Vorblitz |
| Komp. mit externen Blitzgeräten | Kompatibel mit Sony Blitzgeräten über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen. |
Serienaufnahme
| Kontinuierliche Treibergeschwindigkeit (ca. Max. | Serienaufnahme: Hi+: max. 10 Bilder pro Sekunde, Hi: max. 8 Bilder pro Sekunde, Mid: max. 6 Bilder pro Sekunde, Lo: max. 3 Bilder pro Sekunde |
| Anzahl der aufnehmbaren Bilder (ca.) | JPEG Extra Fine L: 76 Bilder, JPEG Fine L: 76 Bilder, JPEG Standard L: 76 Bilder, RAW: 76 Bilder, RAW & JPG: 76 Bilder, RAW (Unkomprimiert): 28 Bilder, RAW (Unkomprimiert) & JPG: 28 Bilder |
| Selbstauslöser | 10 Sek. Verzögerung/5 Sek. Verzögerung/2 Sek. Verzögerung/Serienbildfolge mit Selbstauslöser (3 Bilder nach 10 Sek. Verzögerung/5 Bilder nach 10 Sek. Verzögerung/3 Bilder nach 5 Sek. Verzögerung/5 Bilder nach 5 Sek. Verzögerung/3 Bilder nach 2 Sek. Verzögerung/5 Bilder nach 2 Sek. Verzögerung)/Belichtungsreihe mit Selbstauslöser |
| Mehrfachaufnahme durch Pixelversatz | Ja |
| Serienaufnahmemodi | Einzelaufnahme, Serienaufnahme (Hi+/Hi/Mid/Lo wählbar), Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serienaufn.), Belichtungsreihe: Einzelaufnahme, Belichtungsreihe: Serie, Weißabgleich, DRO-Bracketing |
Wiedergabe
| Modi | Einfach (mit oder ohne Angabe der Aufnahmedaten, RGB-Histogramm und Angabe zu hellen/dunklen Stellen), 9/25-Frame-Indexanzeige, Vergrößerter Anzeigemodus (L: 19,9fach, M: 12,9fach, S: 10,0fach), Automatische Anzeige (10, 5, 2 Sek., Aus), Bildausrichtung (Automatisch, Manuell, Aus wählbar), Diashow, Ordnerauswahl (Datum, Foto, AVCHD, XAVC S HD, XAVC S 4K), Vor- und Zurückspulen (Film), Löschen, Schützen, Bewertung, Anzeige von Serienaufnahmereihen |
| Fotoaufnahmen | Ja |
Schnittstellen
| LAN-Anschluss | - |
| Multi-/Micro-USB-Anschluss | Ja |
| Multi Interface-Zubehörschuh | Ja |
| PC Fernbedienung | Ja |
| NFC | Ja (kompatibel mit Typ-3-Tag von NFC Forum), One-touch Fernbedienung, One-touch Sharing |
| HD-Ausgang | 4K Video-Wiedergabe/4K Bildwiedergabe, BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI), HDMI-Mikrostecker (Typ-D), PhotoTV HD |
| Integriertes Wireless LAN | Kompatibel mit Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz-Band), Auf dem Smartphone anzeigen: Ja, An Computer senden: Ja, Auf dem Fernseher anzeigen? |
| Synchronisationsanschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (2, 4 GHz-Band)) |
| Anschluss für Hochformatgriff | Ja |
| USB Type-C Ausgang | Ja (kompatibel mit SuperSpeed-USB (USB 3.1 Gen 1)) |
| Mikrofonanschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| PC-Schnittstelle | Massenspeicher, MTP, PC-Fernbedienung |
| Kopfhöreranschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
Audio
| Mikrofon | Integriertes Stereomikrofon oder XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (separat erhältlich) |
| Lautsprecher | Integriert, Mono |
| Kompatible Standards | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF-Einstellung |
Benutzerdefinierte Funktion
| Kameratyp | Benutzerdefinierte Tastenbelegung, Programmierbare Einstellung (Gehäuse 3 Sets/Speicherkarte 4 Sets), My Menu, Speicherung benutzerdefinierter Aufnahmeeinstellungen |
Objektivkompensation
| Einstellung | Randschattierung, Abbildungsfehler, Verzerrungen |
Stromversorgung
| Akkulaufzeit (Fotos) | Ca. 530 Aufnahmen (Sucher), ca. 650 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard) |
| Stromversorgung über USB | Ja (verfügbar mit Multi/Micro-USB- oder USB-Anschluss vom Typ C?) |
| Interne Akkuladung | Ja (verfügbar mit Multi/Micro-USB- oder USB-Anschluss vom Typ C) |
| Stromverbrauch mit Sucher | Fotos: ca. 3,7 W (mit befestigtem FE 28–70 mm F3,5–5,6 OSS-Objektiv), Videos: ca. 5,5 W (mit befestigtem FE 28–70 mm F3,5–5,6 OSS-Objektiv) |
| Stromverbrauch mit LC-Display | Fotos: ca. 3,0 W (mit befestigtem FE 28–70 mm F3,5–5,6 OSS-Objektiv), Videos: ca. 5,2 W (mit befestigtem FE 28–70 mm F3,5–5,6 OSS-Objektiv) |
| Akkulaufzeit (Film, ununterbrochene Aufnahme) | Ca. 180 Min. (Sucher), ca. 190 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) |
| Mitgelieferter Akku | Ein Akkusatz NP-FZ100 |
